Ремонт смартфонов Huawei
Закажите ремонт у нас и получите скидку 10% и исправное устройство в тот же день
Где можно заказать починку смартфона Huawei в Уфе? Наша компания обеспечивает восстановление всех характеристик вашей техники, а также замену компонентов и блоков. Наши услуги имеют разумную стоимость, в результате, выбрав нас, вы будете в состоянии отодвинуть спонтанную покупку нового смартфона на определённый период.
Ремонт смартфонов любой сложности
Ремонт всех неисправностей смартфона Huawei — одно из ведущих направлений нашей сервисной мастерской. Наши эксперты обслуживают разнообразный ассортимент моделей смартфона Хуавей, включая как современные, так и более классические. Мы применяем исключительно оригинальные запасные части или качественные аналоги, чтобы обеспечить долгосрочную работу смартфона Huawei. Также, мы предлагаем профессиональные советы по эксплуатации устройства и способам его защиты от поломок. Передайте свою технику Huawei нашим профессионалам и она будет функционировать как новая.
Прайс лист на ремонт смартфона Huawei
сервис центр Huawei – то место, где вы можете надеяться на безупречный ремонт по справедливым ценам! Тарифы на ремонт варьируются в зависимости от типа устройства, категории ремонта, состояния деталей и услуг нашего инженера. Если требуется замена шлейфа платы, замена материнской платы, ремонт usb или любые другие работы – обращайтесь к нашим специалистам и получите надежное обслуживание с гарантией и по разумным ценам. По причине наличию собственного склада запчастей мы сокращаем траты для наших заказчиков. Мы заботимся о качестве обслуживания и стремимся предоставить вам лучший сервис без дополнительных издержек. Поручите свою технику профессионалам и удостоверьтесь в надежности сервисных услуг.
Услуга | Цена | Время |
---|---|---|
Диагностика | 0 ₽ | 15 минут |
Замена корпуса | 710 ₽ | 1 час |
Замена дисплея | 400 ₽ | 1 час |
Замена контроллера питания | 860 ₽ | 1 час |
Ремонт корпуса | 900 ₽ | 1 час |
Прошивка | 1 850 ₽ | 1 час |
Замена кнопки | 550 ₽ | 1 час |
Ремонт материнской платы | 1 300 ₽ | 1 час |
Замена материнской платы | 830 ₽ | 1 час |
Замена модуля Bluetooth | 1 850 ₽ | 1 час |
Замена GPS | 700 ₽ | 1 час |
Ремонт GPS | 700 ₽ | 1 час |
Ремонт камеры | 600 ₽ | 1 час |
Ремонт динамика | 500 ₽ | 1 час |
Замена АКБ | 500 ₽ | 1 час |
Замена встроенного микрофона | 500 ₽ | 1 час |
Ремонт HDMI | 600 ₽ | 1 час |
Ремонт микрофона | 500 ₽ | 1 час |
Восстановление IMEI | 1 190 ₽ | 1 час |
Замена USB | 600 ₽ | 1 час |
Замена Wi-Fi | 500 ₽ | 1 час |
Замена акселерометра | 800 ₽ | 1 час |
Замена болтов | 300 ₽ | 1 час |
Замена верхнего шлейфа | 700 ₽ | 1 час |
Замена вибромотора | 500 ₽ | 1 час |
Замена вспышки | 550 ₽ | 1 час |
Замена глазка камеры | 300 ₽ | 1 час |
Замена голосового динамика | 500 ₽ | 1 час |
Замена датчика света | 900 ₽ | 1 час |
Замена заглушек | 300 ₽ | 1 час |
Замена задней крышки | 550 ₽ | 1 час |
Замена защитного стекла | 200 ₽ | 1 час |
Замена контроллера изображения | 900 ₽ | 1 час |
Замена контроллера платы | 1 200 ₽ | 1 час |
Замена контроллера подсветки | 700 ₽ | 1 час |
Замена контроллера управления | 1 200 ₽ | 1 час |
Замена межплатного шлейфа | 700 ₽ | 1 час |
Замена микросхемы тачскрина | 900 ₽ | 1 час |
Замена нижнего шлейфа | 700 ₽ | 1 час |
Замена считывателя сим карты | 600 ₽ | 1 час |
Замена тачскрина | 400 ₽ | 1 час |
Замена фронтальной камеры | 600 ₽ | 1 час |
Замена шлейфа кнопок | 700 ₽ | 1 час |
Замена шлейфа тачскрина | 800 ₽ | 1 час |
Замена элементов цепи питания | 2 800 ₽ | 1 час |
Обновление ПО | 950 ₽ | 1 час |
Ремонт USB | 600 ₽ | 1 час |
Ремонт Wi-Fi | 500 ₽ | 1 час |
Ремонт вибромотора | 500 ₽ | 1 час |
Ремонт гнезда питания | 800 ₽ | 1 час |
Ремонт держателя сим | 800 ₽ | 1 час |
Ремонт шлейфа платы | 700 ₽ | 1 час |
Ремонт шлейфа экрана | 800 ₽ | 1 час |
Замена NFC | 3 500 ₽ | 1 час |
Замена антенного модуля | 550 ₽ | 1 час |
Замена аудиокодека | 1 850 ₽ | 1 час |
Замена аудио разъема | 800 ₽ | 1 час |
Замена гнезда питания | 800 ₽ | 1 час |
Замена датчика отпечатка пальца | 990 ₽ | 1 час |
Замена датчика пападания влаги | 800 ₽ | 1 час |
Замена держателя карты памяти | 400 ₽ | 1 час |
Замена держателя сим карты | 300 ₽ | 1 час |
Замена заднего стекла | 800 ₽ | 1 час |
Замена модуля HDMI | 600 ₽ | 1 час |
Замена основной камеры | 550 ₽ | 1 час |
Замена приемопередатчика | 3 000 ₽ | 1 час |
Замена стекла камеры | 1 150 ₽ | 1 час |
Замена шлейфа гарнитуры | 700 ₽ | 1 час |
Замена шлейфа платы | 700 ₽ | 1 час |
Замена шлейфа порта зарядки | 800 ₽ | 1 час |
Полная чистка | 1 100 ₽ | 1 час |
Проклейка дисплейного модуля | 1 000 ₽ | 1 час |
Ремонт контроллера питания | 950 ₽ | 1 час |
Ремонт цепи питания материнской платы | 2 800 ₽ | 1 час |
Вы в любое время имеете возможность получить исчерпывающую информацию о затратах на ремонт вашего устройства, связавшись с нашим менеджером по горячей линии. Также вы имеете возможность оформить обращение или задать интересующий вопрос нашему опытному мастеру.
Бесплатно!
Консультация
Выезд мастера
Диагностика
Мастера нашего сервис центра ремонтируют большую часть технических неисправностей в течение 30 минут.
Спросите эксперта
Оставьте ваш номер и в течение 5 минут вам перезвонит эксперт Huawei